犬の交配についてのページです。
詳しくは各ペットショップまでお問い合わせください。





![]()
![]()
| 種類 | タイトル | カラー | セールスポイント | 出身地 | コメント | 体重 (kg) |
ホスト ドッグ ナンバー |
| CD1 | レバー&ホワイト | 三重県 | 祖父母はもちろんJKCCH | 18 | OSR01 | ||
| CD1 | レバー&ホワイト | 父=JKCCH(ブラック&ホワイト) | 宮城県 | ブライアンズ犬舎作 | 18 | OSR02 |
| ホワイト | 愛知県 | 祖父母はもちろんJKCCH | 18 | OBFR02 | |||
| CD1 | ホワイト | 父=イギリス外産・JKCCH | 東京都 | ショートボディーです。ピンクサファイア犬舎系。祖父母共にイギリスCH | OBFR03 |
| (S) | CD1 | ホワイトブラック&タン | 両親共=オーストラリア外産 | 岐阜県 | マイクロチップ注入済み。 | 6.5 | OJR01 |
| CH | チャンピオン | ホワイト&タン | 2004/8完成-JKCCH | 埼玉県 | 弱冠9ヶ月でCH完成!! | 6 | OJR03 |
| CD1 | レッド&ホワイト | 父=ニュージーランド 母=オーストラリア |
岐阜県 | 骨格抜群! | 19 | OBCL2 | |
| CD1 | ブラック&ホワイト | 父=英外産 JKCCH | 全胎・同胎犬チャンピオン完成多数。ショーチャレンジ中より入店 | 6 | OBCL3 |
| CD1 | レッド&ホワイト | 父=JKCCH | 愛知県 | パピーキング取得犬 | 10 | OWP02 | |
| CD1 | レッド&ホワイト | 両親共=JKCCH | 石川県 | レッドファイブ犬舎作出犬 14頭中13頭がCH | 10 | OWP06 | |
| CD1 | レッド&ホワイト | 父=AMCH | 群馬県 | 子出しの良さで大好評!ブレーズのきれいさが人気です。 | 9.5 | OWP06 | |
| CH/W | チャンピオン | レッド&ホワイト | 2005/3完成-JKCCH | 埼玉県 | ジュニアクラスでチャンピオン完成 | 9.5 | OWP05 |
| カーディガン | CD1 | セーブル&ホワイト | 父=INTCH(プリンドル) | 三重県 | クラウンハウス作出犬 母=レッドマール色 | 9.5 | OWC01 |
| コンチ仕上 | CD1 | レッド | 両親共=レッド色 | 愛知県 | 濃いレッド色です。 | 3.5 | OPT01 |
| コンチ仕上 | ホワイト | 父=INTCH 母=JKCCH |
茨城県 | ヴォーグライン犬舎作出犬 | 2.7 | OPT08 | |
| コンチ仕上 | CD1 | シルバー | シルバー色のきっちりしたラインです。 | 宮崎県 | マイクロチップ注入済み。 | 2.6 | OPT04 |
| コンチ仕上 | シルバー | 母=JKCCH | 佐賀県 | 次期人気色はコレコレ! | 2.5 | OPT07 | |
| コンチ仕上 | CD1 | ホワイト | ショーチャレンジ中で種保存の為入舎 | 京都府 | 父=関西の横綱犬舎 ノースウェルチャコ犬舎 | 2.1 | OPT11 |
| コンチ仕上 | CD1 | ブラック (父=ブラウン色) |
父=AMCH・MEXCH・INTCH | 東京都 | ケイヒンミモト犬舎作 | 2.7 | OPT05 |
| 外産・コンチ仕上 | CD1 | ブラウン (チョコレート色) |
アメリカ輸入犬 | アメリカ | 2.5 | OPT06 | |
| 外産・コンチ仕上 | CD1 | レッド | アメリカ輸入犬 | アメリカ | サイズもぴったり11インチ!! | 2 | OPT10 |
| OPT10 | チャンピオン | ホワイト | 2005/11完成-JKCCH | 静岡県 | 弱冠1才でCH!!スマッシュ犬舎作出犬 | 2.5 | OPT12 |
| 日保・JKC | 赤 | 愛知県 | 10 | OJS01 | |||
| 赤 | 福井県 | OJS10 | |||||
| 赤 | 三重県 | 柴犬専門 当麻犬舎作 | OJS11 | ||||
| 日保・JKC | CD1 | 赤 | 母=黒柴犬(賞暦5本) | 長野県 | 長野スズキ犬舎 | 10.5 | OJS08 |
| 日保・JKC | 赤 | 父=賞暦犬(賞暦7本) | 愛知県 | 父=全国展で入賞常連 甲丸号 | 10.5 | OJS06 |
| オレンジ | 両親共=クリームでライトオレンジ色 | 愛知県 | 2 | OPO05 | |||
| CD1 | ブラック | 両親共=外産 | 愛知県 | 2.5 | OPO03 | ||
| 外産・JKC登録犬 | CD1 | オレンジ | 父=FCI・KCCCH | 台湾 | 日本で有名なハドレー犬舎の犬たちが輸出され台湾で有名なブリーダーが作出した種牡です。 | 2.5 | OPO02 |
| CH | チャンピオン | オレンジ | 2001/1完成-JKCCH | 北海道 | もちろんハドレーの血統犬です。 | 2 | OPO04 |
| CH | チャンピオン | オレンジ | 2004/9完成-JKCCH | 岐阜県 | 体重1.6kgの超コンパクト 父=スイートキャッスル舎 |
1.6 | OPO08 |
| ホワイト | 奈良県 | 祖父母とも=JKCCH | OWW05 | ||||
| CD1 | ホワイト | 父=愛外産 母=英外産 |
大阪府 | オーガンティー犬舎作出犬 | 7 | OWW01 | |
| CH | チャンピオン | ホワイト | 2005/3完成-JKCCH | 福岡県 | お待たせしました!ジュニアでCH完成! | 6 | OWW04 |
| CD1 | レッド&ホワイト | 両親共にイギリスライン | 岐阜県 | 祖父=NZL・CH(ダッジ君) | 12 | OMB01 | |
| CD1 | ブラウン&ホワイト | 父=英外産 母=アイパンチ犬 |
奈良県 | M.ブルテリア専門犬舎より入店 | OMB02 |
| CD1 | ブラックタン&ホワイト | 父=コリークラブ | 愛知県 | 小柄なフルカラー | 11 | OSD04 | |
| CD1 | セーブル | 父=コリークラブCH | 三重県 | 小柄なフルカラー | 11 | OSD01 | |
| CH | CH | セーブル | 2001/1完成-JKCCH | 新潟県 | 12 |
| CD1 | 白/黒 | 父=JKCCH | 群馬県 | 今や希少犬 | 4.5 | OTN01 | |
| CD1 | 白/黒 | 父=JKCCH | 千葉県 | 父母共に白茶(希少色)のキャリー犬 | 4 | OTN02 | |
| CD1 | 白/茶 | 祖父=JKCCH | 三重県 | 希少色 抜毛も少なくシニアのお客様にも最適! | OTN03 |
| (13インチ) | CD1 | ブラックタン&ホワイト | 父=AMCH | 愛知県 | 13インチ | 5.5 | OBE04 |
| CH(13インチ) | チャンピオン | ブラックタン&ホワイト | 2004/10完成-JKCCH | 千葉県 | 両親共=ビーグル専門ヤンキーボーイ犬舎作 | OBE05 |
| CD1 | レッド | 三重県 | きれいなB/Tを出すならレッドが最良! | 4 | OMP02 | ||
| ブラック&タン | 愛知県 | 父=チョコレートタン色です。 | 2.5 | OMP04 | |||
| CD1 | レッド | 父=AMCH 母=INTCH |
東京都 | ジョーカーランズ犬舎作 | 2.5 | OMP07 | |
| CH | チャンピオン | ブラック&タン | 2004/11完成-JKCCH | 沖縄県 | グレイトペガサス犬舎系 | 2.5 | OMP06 |
| フルコート | CD1 | ダークスチールブルー&タン | 父=JKCCH | 東京都 | 名門ロンドン犬舎系 | 2 | OYT07 |
| フルコート | CD1 | スチールブルー&タン | 父=INTCH 母=JKCCH |
愛知県 | 顔のよくつまった小ぶりなイケメン君!! | 2 | OYT07 |
| フルコート | CD1 | ダークスチールブルー&タン | 両親共=イギリス外産 | 愛知県 | 両親共にイギリス有名犬舎 コンパクトサイズです。 |
1.85 | OYT08 |
| 外産・フルコート | CD1 | スチールブルー&タン | イギリス輸入犬 | イギリス | 目元くっきりのホストです。 | 1.85 | OYT09 |
| CH・フルコート | チャンピオン | ダークスチールブルー&タン | 2005/1完成-JKCCH | 東京都 | 父=イギリス外産 ハーティーK犬舎作 | 1.9 | OYT05 |
| CD1 | ゴールド | 父=JKCCH | 茨城県 | 父=ハピネスウイング犬舎 母=グンマフクシマ犬舎系 |
ORG02 | ||
| CD1 | ゴールド | 父=JKCCH | 東京都 | 3代目 14頭中13頭がチャンピオン | ORG04 | ||
| CH | チャンピオン | ゴールド | 2007/4完成-JKCCH | 福岡県 | 母=フィーバーは超有名犬! 3代目 14頭中13頭がCH |
36 | ORG05 |
| フルコート | CD1 | ゴールド&ホワイト | 両親共=JKCCH | 愛知県 | 父=イーガーリンク犬舎作出犬 | 5 | OSZ03 |
| フルコート | CD1 | レッド&ホワイト | 母=JKCCH | 東京都 | 父・祖母共にきれいなRED&WH | 5 | OSZ08 |
| フルコート | CD1 | ゴールド&ホワイト | 父=INTCH 母=JKCCH |
北海道 | Bクラスでベストインショー受賞 | 4.6 | OSZ12 |
| CH・フルコート | チャンピオン | ゴールド&ホワイト | 2004/3完成-JKCCH | 兵庫県 | 父=米外産 母=JKCCH | 5 | OSZ04 |
| CH・フルコート | チャンピオン | ゴールド&ホワイト | 2005/4完成-JKCCH | 埼玉県 | ミステリアスゴールド犬舎作出犬 | OSZ10 | |
| CH(4戦全勝でチャンピオン完成) | チャンピオン | ゴールド&ホワイト | 2004/8完成-JCKCH | 兵庫県 | 父=INTCH・AMCH ジェローム | 5 | OSZ06 |
| フルコート | ゴールド&ホワイト | 父=INTCH 母=JKCCH |
愛知県 | 同胎の妹犬もCH完成・両親共にイーガーリンク犬舎 | 4.5 | OSZ11 | |
| フルコート | ゴールド&ホワイト | 北海道 | ただいまドッグショーチャレンジ中! | OSZ03 |
| プリンドル&ホワイト | 父=AMCH(パディー君) | 愛知県 | グレートデン専門犬舎で初の作出犬です。 | 6.5 | OBT08 | ||
| CD1 | ブラックプリンドル&ホワイト | 香川県 | 祖父=INT・AMCHシャドー フルカラー | OBT09 | |||
| プリンドル&ホワイト | 父=JKCCH(トップキャラクター) | 滋賀県 | 今春より交配開始 | 7 | OBT03 | ||
| AMCH | AMチャンピオン | BLプリンドル&ホワイト | アメリカでも有名犬舎作出犬 | アメリカ | 3代祖14頭中12頭がアメリカチャンピオン!!始 | 8 | OBT04 |
| CD1 | フォーン | 父=英外産・母=JKCCH | 三重県 | 母=デラパルーラ系 | 12 | OFB01 | |
| クリーム | 父=AMCH | 岐阜県 | 父譲りのコンパクトタイプ | 8 | OFB06 | ||
| CD1 | ホワイト | 愛知県 | 骨量もすばらしい子です。 | 11 | OFB04 | ||
| CH | チャンピオン | プリンドル | 2003/2完成-JKCCH | 静岡県 | 2003年フレンチ(雄)部門PAポイントランキング2位! | 10 | OFB05 |
| フルコート | CD1 | ホワイト | 父=INTCH | 佐賀県 | 父=クリスタルシャイン犬舎系 | 2.5 | OML07 |
| フルコート | CD1 | ホワイト | 父=2カ国CH 母=JKCCH |
愛知県 | エッフェルゼント犬舎作出犬です。 | 2 | OML09 |
| フルコート | CD1 | ホワイト | 父=AMCH | 東京都 | 母=ウィナーズサークル犬舎作 | 2 | OML09 |
| フルコート | CD1 | ホワイト | 父=JKCCH 母=JKCCH |
大阪府 | 2005本部展ベストインショーの異母犬です。 | OML10 | |
| CH・フルコート | チャンピオン | ホワイト | 2006/1完成-JKCCH | 埼玉県 | 父=INTCH(ヨーロピアンエピソード)・母=INTCH | 2 | OML06 |
| チャンピオン | ブラックRUST&ホワイト | 父=ベルギー外産INTCH 母=スイス外産 |
福井県 | 父=INTCHビューティーCHです。本場ヨーロッパの血液です。 | 42 | OBN02 | |
| CH | チャンピオン | ブラックRUST&ホワイト | 2006/4完成-JKCCH | 埼玉県 | 両親共にM&Mティファニー犬舎 両親共=JKCCH | 43 | OBN01 |
| CD1 | レッド&ホワイト | 両親共=AMCH | 兵庫県 | プレジデントハウス作出犬 | OBS02 | ||
| CD1 | レッド&ホワイト | 父=AM(全米No.1)CH | 長崎県 | 父=2カ国CH INTCH | s | OBS03 |
| CD1 | トライ | 愛知県 | 祖父=オーストラリア外産 | 8 | OKC01 | ||
| CD1 | ブレンハイム | 父=JKCCH | 愛知県 | 両親共=イギリス・ニュージーランド系 | 7.5 | OKC04 | |
| ルビー | 愛知県 | キャバリア専門犬舎より入店 | OKC10 | ||||
| CD1 | ブレンハイム | 両親共=JKCCH | 埼玉県 | キューティープラネット犬舎作 3代祖14頭中13頭がCH! | OKC06 | ||
| CD1 | ブラック&タン | 父=JKCCH(ルビー色) | 福岡県 | 希少色・チャンピオン直子も希少 | OKC07 | ||
| CD1 | ルビー | 両親共=イギリス外産 | 東京都 | ミスカラーも全くない筋物 外産同志も希少 | 5.5 | OKC08 | |
| 外産 | ブレンハイム | イギリス輸入犬 | 2002/7完成-JKCCH | イギリス | イギリス有名犬舎作出犬 | 7 | OKC02 |
| CH | チャンピオン | ブレンハイム | 2002/7完成-JKCCH | 埼玉県 | 父=超有名犬 INTCH ソーン! | 8.5 | OKC03 |
| CH | チャンピオン | ブラック&タン | 只今ドッグショーチャレンジ中! | 京都府 | ご声援よろしくね! | OKC09 |
| CD1 | ブラウン&ホワイト | 父=JKCCH | 宮崎県 | 父=アメリカ外産犬 | 3 | OPP02 | |
| CD1 | レッド&ホワイト | 両親共にイギリスライン | 広島県 | 超イケメンYOU君!!子出しの良さも抜群 | 3 | OPP04 | |
| CD1 | ブラウン&ホワイト | 父=4カ国CH 母=米外産 |
東京都 | 子供たち多数チャンピオン完成。 | 2 | OPP03 | |
| CH | チャンピオン | ブラウン&ホワイト | 2003/12完成-JKCCH | 広島県 | 両親共イギリス外産 | 3.5 | OPP05 |
| CH | チャンピオン | ブラウン&ホワイト | 2001/10完成-JKCCH | 宮崎県 | 日本№1、クリエイトランド犬舎作 | 2.5 | OPP06 |
| CD1 | ブラック&シルバー | 父=AMCH | 静岡県 | 只今人気色! | 7.5 | OMS09 | |
| CD1・断耳済 | ソルト&ペッパー | 父=AMCH | 和歌山県 | マリアローザ犬舎作出犬 | 7.0 | 7.0 | |
| CD1・断耳済 | ソルト&ペッパー | 父=2カ国CH | 福岡県 | ピュアーアベックス犬舎作出犬 | 7.0 | OMS03 | |
| CD1・断耳済 | ブラック&シルバー | 父=AMCH | 埼玉県 | 父=サンシャインパレス犬舎 | 6.5 | OMS08 | |
| CD1・断耳済 | ブラック | 父=AMCH | 東京都 | マスタッシュ犬舎作出犬 | 7.5 | OMS04 | |
| 外産・JKC登録犬 | CD1・断耳済 | ホワイト | アメリカ輸入犬 | アメリカ | アメリカ産、話題のホワイト色。 | 6 | OMS05 |
| CH | チャンピオン | ソルト&ペッパー | 2004/5完成-JKCCH (父=全米ランキング№1) |
東京都 | ジョーカーランド犬舎作出犬 | 7 | OMS07 |
| パフ | 父=JKCCH | 静岡県 | 8 | OCS05 | |||
| CD1 | ブラック | 父=ブラウン系 | 群馬県 | 祖父=アメリカ外産(ブラック&タン) | 11 | OCS04 | |
| CD1 | 白/黒 パーティー | 香川県 | 両親共AMコッカーでは有名なパティドール作。 | 8 | OCS03 |
| CD1 | ブラック | 父=JKCCH | 兵庫県 | 父=ハッピーナリタ犬舎 母=サンボーイズ犬舎系 |
7 | OPG06 | |
| CD1 | ブラック | 父=2カ国CH | 京都府 | 両親共にブラック色 | 7 | OPG04 | |
| CD1 | フォーン | 父=JKCCH 母=INTCH |
静岡県 | 3代祖オールチャンピオン | 8 | OPG07 | |
| CH | チャンピオン | フォーン | 2003/2完成-JKCCH | 滋賀県 | 両親共=JKCCH ジュニアクラスでCH完成 | OPG08 |
| スムース | CD1 | ブラック&タン | 母=英外産 | 愛知県 | スムース№1セブンスターエダ犬舎作出犬。 カニーへンサイズ |
3 | ODH02 |
| スムース | チョコレート&タン | 父=JKCCH | 愛知県 | 4 | ODH03 | ||
| L | CD1 | レッド | 父=JKCCH | 父=JKCCH | 5 | ODH15 | |
| L | ブラック&クリーム | 宮城県 | 父=チョコレート&タン(両親共チョコタン遺子です) | 3.9 | ODH25 | ||
| L | CD1 | C・RED | 父=イギリス外産 | 大阪府 | ドッグショーでの成績も抜群(ベビー&パピー) | 3.9 | ODH25 |
| L | CD1 | チョコレート&クリーム | 岐阜県 | 母はバリバリのTOPGUN犬舎 | 5 | ODH21 | |
| L | CD1 | ブラック&タン | 父=AMCH | 東京都 | テッケルユミ犬舎作出犬 | 5 | ODH22 |
| L | CD1 | ブラック&タン | 両親共=JKCCH | 埼玉県 | 母=名門カルチェ犬舎作出犬 | 5 | ODH23 |
| L | CD1 | クリーム | 愛知県 | 父=トップバナナ犬舎系 母=英・タンスカ犬舎系 |
4.5 | ODH19 | |
| L | CD1 | チョコレート&タン | 父=チョコレート&クリーム | 愛知県 | 4 | ODH20 | |
| CH/カニーヘンダックスL | チャンピオン | ブラック&タン | 2004/5完成-JKCCH | 東京都 | 本部展ウィナーズ受賞犬です。 | 3.7 | ODH24 |
| S | CD1 | CD1 | 父=ブルー&タン色 | 三重県 | スムース専門犬舎より入舎 | OCI16 | |
| S | ホワイト&クリーム | 愛知県 | 祖父=AMCH | 2.5 | OCI11 | ||
| L | CD1 | ブラック&クリーム | 三重県 | 父=カーニバル犬舎 | 2.3 | OCI13 | |
| L | ブラック&タン | 愛知県 | コントラストのきれいさでご指名よろしく! | 2.5 | OCI12 | ||
| L | ブラックタン&ホワイト | 静岡県 | お顔がよくつまっています。 | 2.15 | OCI17 | ||
| L | レッド | 両親共=JKCCH | 滋賀県 | ドッグショーでは好成績なレッド色! | 2.5 | OCI14 | |
| L | CD1 | ブラックタン&ホワイト | 父=AMCH(チョコレート) | 大阪府 | 体重2kgでエスコート上手です! | 2 | OCI15 |



![]()
子犬・子猫のことをもっと詳しく知りたい!というお客様は、それぞれの店舗にお気軽にお問い合わせください。
詳細情報、写真などを見ていただけます。
![]()
![]()